Jeden Monat präsentiert Programmleiter Kai-Steffen Schwarz im Comicforum die Carlsen-Manga-Top-25-Charts des vorletzten Monats, die wir für euch in der folgenden Tabelle zusammengefasst haben.
Verkaufscharts: März 2021
Carlsen Manga steht für Shōnen-Manga. Das spiegelt sich auch in den ersten Plätzen wider, die erneut von zahlreichen Shōnen-Hits wie »Naruto«, »Attack on Titan« und »The Promised Neverland« dominiert werden. Dennoch konnten sich ein paar Neustarts wie »Rosen Blood« und »Ghostly Things« einen Platz ergattern.
Alle weiteren Plätze sind in folgender Tabelle nach Platzierung sortiert aufgelistet.
# | Titel |
1 | Naruto Massiv – Band 01 |
2 | Attack on Titan – Band 31 |
3 | The Promised Neverland – Band 17 |
4 | My Hero Academia – Band 26 |
5 | Boruto – Naruto Next Generation – Band 10 |
6 | Dragon Ball Massiv – Band 10 |
7 | One Piece – Band 96 |
8 | Seven Deadly Sins – Band 36 |
9 | My Roommate Is A Cat – Band 04 |
10 | Fairy Tail 100 Years Quest – Band 05 |
11 | Attack on Titan Band 01–05 im Sammelschuber |
12 | Rosen Blood – Band 01 |
13 | Dragon Ball Super – Band 13 |
14 | My Hero Academia Ultra Analysis |
15 | Dr. Stone – Band 11 |
16 | Overlord – Band 13 |
17 | I Hear The Sunspot – Limit – Band 01 |
18 | Mashima Hero’s |
19 | My Hero Aacdemia Team–Up Mission – Band 01 |
20 | Soul Eater Massiv – Band 01 |
21 | Edens Zero – Band 09 |
22 | Ghostly Things – Band 01 |
23 | Black Butler – Band 01 |
24 | Splatoon – Band 10 |
25 | Hunter x Hunter – Band 01 |
Quelle: Comicforum