Es ist Zeit für die TOKYOPOP-Charts des letzten Monats! Diese stehen im Namen von Shōnen-Klassikern. Die gesamte Übersicht mit den ersten 20 Plätzen findet ihr weiter unten.
Verkaufscharts: 1. bis 31. Oktober 2021
»Death Note«, »Death Note« und … »Death Note«! Die ersten drei Plätze werden von dem Kult-Manga »Death Note« schlechthin dominiert. Der Hype rund um Kira scheint immer noch kein Ende zu finden. Auf dem vierten und fünften Platz befindet sich der Shōnen-Klassiker »Bleach«. Aber auch Neustarts haben ihren Platz in der Rangliste erkämpft.
Alle weiteren Bände sind in folgender Tabelle nach Platzierung sortiert aufgelistet.
| # | Titel |
| 1 | Death Note – Band 01 |
| 2 | Death Note – Band 02 |
| 3 | Death Note – Band 03 |
| 4 | Bleach EXTREME – Band 01 |
| 5 | Bleach EXTREME – Band 23 |
| 6 | Check Me Up! – Band 04 |
| 7 | Death Note – Band 04 |
| 8 | Liebe ist (k)ein Wettkampf – Band 01 |
| 9 | Konosuba! – Band 07 |
| 10 | Prinzessin Sakura – Doppelband 02 |
| 11 | Spring, Love and You – Band 04 |
| 12 | Eigentlich lieb ich dich – Band 02 |
| 13 | Terror Night – Band 01 |
| 14 | Platinum End – Band 13 |
| 15 | My Boyfriend in Orange – Band 08 |
| 16 | Verlobt mit Atsumori-kun – Band 03 |
| 17 | Hypnotic Therapy |
| 18 | Eigentlich lieb ich dich – Band 01 |
| 19 | Yona – Prinzessin der Morgendämmerung – Band 30 (Special Edition) |
| 20 | The Rising of the Shield Hero Light Novel – Band 02 |
