Heute werfen wir einen Blick in die TOKYOPOP-Charts des Monats April! Welche Titel waren wohl die letzen Wochen bei der hiesigen Leserschaft besonders beliebt? Die Antwort darauf findet ihr bei uns! Nachfolgend erfahrt ihr die 20 meistverkauften TOKYOPOP-Titel im vergangenen Monat.
Welche der unteren Werke sind denn bei euch eingezogen? Konnten sie euch überzeugen? Verratet es uns doch in den Kommentaren!
# | Titel |
1 | Mujina into the Deep – Band 01 |
2 | Definitely Love – Band 05 |
3 | Choking on Love – Band 03 |
4 | Kiraide Isasete – Lass mich dich hassen – Band 06 |
5 | Call of the Night – Band 17 |
6 | Honey Lemon Soda – Band 02 |
7 | Angels of Death – Band 11 |
8 | What We Do When the Curtain Falls – Band 01 |
9 | My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s – Band 02 |
10 | City Hunter XYZ Edition – Band 01 |
11 | Wind Breaker – Band 12 |
12 | Die Braut des Magiers – Band 20 |
13 | Wind Breaker – Band 01 |
14 | Sakura, Saku – Liebe in voller Blüte – Band 01 |
15 | The Eminence in Shadow – Band 04 |
16 | Classroom of the Elite Light Novel – Band 01 |
17 | Honey Lemon Soda – Band 01 |
18 | An mein geliebtes Phantom der Oper – Band 02 |
19 | Killers in Love – Band 02 |
20 | I’m the Only One Who Knows Your Body – Band 01 |
Quelle: TOKYOPOP [Website; abgerufen am 11.05.2025]