Heute werfen wir einen Blick in die TOKYOPOP-Charts des Monats November! Welche Titel waren wohl die letzen Wochen bei der hiesigen Leserschaft besonders beliebt? Die Antwort darauf findet ihr bei uns! Nachfolgend erfahrt ihr die 20 meistverkauften TOKYOPOP-Titel im vergangenen Monat.
Werbung
Welche der unteren Werke sind denn bei euch eingezogen? Konnten sie euch überzeugen? Verratet es uns doch in den Kommentaren!
| # | Titel |
| 1 | Wind Breaker 16 |
| 2 | The Grandmaster of Demonic Cultivation 10 |
| 3 | adabana 03 |
| 4 | Death Note 01 |
| 5 | Sie gehört nur mir allein 01 |
| 6 | Muriel – Wächterin der Heiligen Bestien 04 |
| 7 | The Scum Villain’s Self Saving System – Light Novel 02 (Hardcover) |
| 8 | My Fair Victor |
| 9 | Kissing the Flower in Bloom 03 |
| 10 | Mr. Mallow Blue 05 |
| 11 | Death Note Diamond Edition 07 (mit Sammelschuber) |
| 12 | Death Note 02 |
| 13 | The Rising of the Shield Hero 26 |
| 14 | Super Mario – Seine lustigsten Abenteuer |
| 15 | Der Sommer, als du da warst 06 |
| 16 | STUNTS – The Ninth Ghost 02 |
| 17 | Black Marriage 06 |
| 18 | Yona – Prinzessin der Morgendämmerung 45 |
| 19 | Wind Breaker – Character Book |
| 20 | BEAST OF BLOOD 01 |
Quelle: TOKYOPOP [Website; abgerufen am 13.12.2025]
