Die japanische Webseite »Goo Ranking« führte vor Kurzem ein Voting durch, bei dem die Fans die Möglichkeit hatten, für die stärksten »Shōnen Jump«-Kampfheldinnen abzustimmen. Das Ergebnis wurde ausgewertet und wir zeigen euch die Top 10.
Was sagt ihr zu den Platzierungen der Figuren? Ist eure Lieblings-»Shōnen Jump«-Kampfheldin in den ersten zehn Plätzen vertreten? Schreibt es uns in die Kommentare!
Ranking:
| # | Stimmen | Charakter | Anime |
| 1 | 541 | Arale Norimaki | Dr. Slump |
| 2 | 473 | Android 18 | Dragon Ball |
| 3 | 166 | Kaguya | Gintama |
| 4 | 81 | Nezuko Kamado | Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba |
| 5 | 79 | Sakura Haruno | Naruto |
| 6 | 58 | Rukia Kuchiki | Bleach |
| 5 | 51 | Nami | One Piece |
| 8 | 50 | Shinobu Kochō | Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba |
| 9 | 47 | Boa Hancock | One Piece |
| 10 | 43 | Sarada Uchiha | Boruto – Naruto Next Generation |
