Zum Ende des Monats Mai veröffentlichte das japanische Unternehmen Oricon die alljährlichen Halbjahreszahlen der meistverkauften Manga und Light Novels in Japan. Betrachtet wurde hierbei der Zeitraum vom 21. November 2022 bis zum 21. Mai 2023.
»Slam Dunk« sichert sich Platz 3
Im ersten Halbjahr 2023 konnte sich das Gemeinschaftsprojekt »Blue Lock« von Muneyuki Kaneshiro und Yūsuke Nomura erstmalig in die Top 5 der meistverkauften Manga-Reihen kämpfen und schaffte es sogar den Titelverteidiger »Jujutsu Kaisen« nach zwei Jahren vom Siegertreppchen zu schubsen. Einen Überraschungserfolg konnte auch der 90er-Jahre-Klassiker »Slam Dunk« von Takehiko Inoue verzeichnen. Unterdessen sicherte sich Makoto Shinkais neuestes Werk »Suzume« gleich die ersten zwei Plätze der meistverkauften Novels.
In den nachfolgenden Tabellen werden nur die physischen Verkäufe der meistverkauften Manga- und Light-Novel-Reihen sowie der meistverkauften Manga- und Light-Novel-Bände einbezogen, die in dem Zeitraum vom 21. November 2022 bis zum 21. Mai 2023 unabhängig des Releasetermins stattfanden.
Die meistverkauften Manga-Reihen
# | Titel | Verkäufe |
1 | Blue Lock | 8.046.032 |
2 | Chainsaw Man | 4.492.906 |
3 | Slam Dunk | 4.199.966 |
4 | Jujutsu Kaisen | 3.757.215 |
5 | One Piece | 3.550.097 |
Die meistverkauften Manga-Bände
# | Titel | Verkäufe |
1 | One Piece – Band 105 | 1.758.255 |
2 | Jujutsu Kaisen – Band 21 | 1.553.984 |
3 | Jujutsu Kaisen – Band 22 | 1.318.536 |
4 | Spy x Family – Band 11 | 1.177.254 |
5 | Tokyo Revengers – Band 31 | 846.297 |
6 | My Hero Academia – Band 37 | 726.883 |
7 | Chainsaw Man – Band 13 | 698.001 |
8 | Kingdom – Band 67 | 618.955 |
9 | Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Band 22 | 529.770 |
10 | Blue Lock – Band 22 | 518.277 |
11 | Kingdom – Band 68 | 517.986 |
12 | Tokyo Revengers – Band 30 | 482.942 |
13 | Chainsaw Man – Band 14 | 479.266 |
14 | Kaiju No. 8 – Band 09 | 453.197 |
15 | THE FIRST SLAM DUNK re:SOURCE | 448.680 |
16 | Blue Lock – Band 23 | 445.253 |
17 | Do not say mystery – Band 12 | 435.559 |
18 | Detektiv Conan – Band 103 | 397.185 |
19 | One Piece – Band 104 | 360.601 |
20 | Die Tagebücher der Apothekerin: Geheimnisse am Kaiserhof – Band 11 | 350.781 |
21 | Blue Lock – Band 12 | 349.636 |
22 | Blue Lock – Band 13 | 347.432 |
23 | Blue Lock – Band 21 | 346.093 |
24 | Chainsaw Man– Band 12 | 343.271 |
25 | Blue Lock – Band 14 | 342.045 |
Die meistverkauften Light-Novel-Reihen
# | Titel | Verkäufe |
1 | The Angel Next Door Spoils Me Rotten | 389.315 |
2 | Suzume | 369.925 |
3 | Blue Lock: Tatakai no Mae, Bokura wa. Isagi, Nagi, Bachira | 213.779 |
4 | Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian | 204.770 |
5 | Classroom of the Elite: Year 2 | 183.668 | 6 | Die Tagebücher der Apothekerin: Geheimnisse am Kaiserhof | 163.677 |
7 | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? | 163.538 |
8 | Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt | 162.904 |
9 | Hoshi no Kirby Novelization | 130.694 |
10 | Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill | 121.552 |
Die meistverkauften Light-Novel-Bände
# | Titel | Verkäufe |
1 | Suzume (Bunko Trade Paperback Edition) | 247.093 |
2 | Suzume (Regular Paperback Edition) | 122.832 |
3 | Blue Lock: Tatakai no Mae, Bokura wa. Isagi, Nagi, Bachira | 114.408 |
4 | Blue Lock: Tatakai no Mae, Bokura wa. Chigiri, Reo, Rin | 99.371 |
5 | Classroom of the Elite: Year 2 – Band 9 | 96.943 | 6 | Die Tagebücher der Apothekerin: Geheimnisse am Kaiserhof – Band 13 | 95.085 | 7 | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? – Band 18 | 91.652 |
8 | Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian – Band 05 | 73.240 |
9 | Kishibe Rohan wa Taorenai Short Story Collection | 69.697 |
10 | Detective Conan: Kurogane no Submarine | 68.700 |
Via ANN (LN-Reihe, LN-Band, Manga-Reihe, Manga-Band)