Heute werfen wir einen Blick in die TOKYOPOP-Charts des Monats Juli! Welche Titel waren wohl vor Kurzem bei der hiesigen Leserschaft gefragt? Die Antwort darauf findet ihr hier! Nachfolgend erfahrt ihr die 20 meistverkauften TOKYOPOP-Titel im vergangenen Monat.
Welche der aufgeführten Werke und Bände habt ihr euch geholt? Wie fällt euer Fazit aus? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!
# | Titel |
1 | Black Clover – Band 35 |
2 | Wind Breaker – Band 08 |
3 | Definitely Love – Band 03 |
4 | Yona – Prinzessin der Morgendämmerung – Band 42 |
5 | Yona – Prinzessin der Morgendämmerung – Band 42 (Limited Edition) |
6 | The Eminence in Shadow – Band 01 |
7 | Angels of Death – Band 08 |
8 | Komi can’t communicate – Band 25 |
9 | Die tausendjährige Liebe des Dämons – Band 03 |
10 | Link Click – Band 02 |
11 | Death Note – Band 01 |
12 | Liebe ist (k)ein Wettkampf – Band 12 |
13 | My Dearest Merman |
14 | Animal Crossing: New Horizons – Unbeschwertes Inselleben – Band 01 |
15 | Shunkan Lyle – Band 02 (Limited Edition) |
16 | Wind Breaker – Band 01 |
17 | Wind Breaker – Band 07 |
18 | Marmalade Boy Little – Band 01 |
19 | Call of the Night – Band 12 |
20 | Death Note – Band 02 |
Quelle: TOKYOPOP [Website; abgerufen am 24.08.2024]