Heute werfen wir einen Blick in die TOKYOPOP-Charts des Monats November! Welche Titel waren wohl die letzen Wochen bei der hiesigen Leserschaft gefragt? Die Antwort darauf findet ihr hier! Nachfolgend erfahrt ihr die 20 meistverkauften TOKYOPOP-Titel im vergangenen Monat.
Welche der aufgeführten Werke und Bände sind wohl bei euch eingezogen? Wie fällt euer Fazit aus? Verratet es uns doch in den Kommentaren!
Werbung
| # | Titel |
| 1 | Wind Breaker – Band 10 |
| 2 | Black Clover – Band 36 |
| 3 | Heaven Official’s Blessing – Light Novel – Band 05 (Hardcover) |
| 4 | Death Note – Diamond Edition – Band 01 |
| 5 | Genshin Impact – Das offizielle Artbook – Band 01 |
| 6 | The Fallen Alpha |
| 7 | Death Note – Band 01 |
| 8 | Anne mit den roten Haaren – Band 01 |
| 9 | Black Marriage – Band 02 |
| 10 | Komi can’t communicate – Band 27 |
| 11 | The Saint’s Magic Power is Omnipotent – Band 09 |
| 12 | Killers in Love – Band 01 |
| 13 | Nomi x Shiba – Band 02 |
| 14 | Heaven Official’s Blessing – Light Novel – Band 05 (Softcover) |
| 15 | Your Sweet Scent – Band 04 |
| 16 | Der Sommer, als du da warst – Band 02 |
| 17 | Choking on Love – Band 01 |
| 18 | The Bodyguard and the Runaway Bride |
| 19 | Wie man der unendlichen Traurigkeit ein Ende bereitet |
| 20 | Definitely Love – Band 04 |
Quelle: TOKYOPOP [Website; abgerufen am 07.12.2024]
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Mehr dazu.

Definetely love und choking love auf die 1,2! Sind peak Manga.