Heute werfen wir einen Blick in die TOKYOPOP-Charts des Monats Dezember! Welche Titel waren wohl die letzen Wochen bei der hiesigen Leserschaft besonders beliebt? Die Antwort darauf findet ihr bei uns! Nachfolgend erfahrt ihr die 25 meistverkauften TOKYOPOP-Titel im vergangenen Monat.
Welche der unteren Werke sind denn bei euch eingezogen? Konnten sie euch überzeugen? Verratet es uns doch in den Kommentaren!
Werbung
| # | Titel |
| 1 | Claymore EXTREME 01 |
| 2 | Mujina into the Deep 03 |
| 3 | Death Note 01 |
| 4 | The Eminence in Shadow 07 |
| 5 | This Monster Wants to Eat Me 01 |
| 6 | How I Met My Soulmate 01 |
| 7 | Mach Sitz. Guter Junge. 01 |
| 8 | Kamisama Kiss 2in1 06 im Sammelschuber |
| 9 | Death Note 02 |
| 10 | Wind Breaker 16 |
| 11 | Komi can’t communicate 32 |
| 12 | Kamisama Kiss 2in1 06 |
| 13 | Death Note – Diamond Edition 01 |
| 14 | Honey Lemon Soda 06 |
| 15 | Super Mario – Seine lustigsten Abenteuer |
| 16 | Death Note 03 |
| 17 | Kamisama Kiss 2in1 01 |
| 18 | You are Ms. Servant. 02 |
| 19 | If You Insist … 03 |
| 20 | Wind Breaker 01 |
| 21 | Aus heiterem Himmel 03 |
| 22 | Classroom of the Elite – Light Novel 03 |
| 23 | Death Note 04 |
| 24 | Sie gehört nur mir allein 01 |
| 25 | Bleach EXTREME 01 |
Quelle: TOKYOPOP [Website; abgerufen am 07.01.2026]
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Mehr dazu.
