Heute werfen wir einen Blick in die TOKYOPOP-Charts des Monats Januar! Welche Titel waren wohl die letzen Wochen bei der hiesigen Leserschaft besonders beliebt? Die Antwort darauf findet ihr bei uns! Nachfolgend erfahrt ihr die 20 meistverkauften TOKYOPOP-Titel im vergangenen Monat.
Welche der unteren Werke sind denn bei euch eingezogen? Konnten sie euch überzeugen? Verratet es uns doch in den Kommentaren!
Werbung
| # | Titel |
| 1 | Wind Breaker 17 |
| 2 | My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero’s 05 |
| 3 | BEAST OF BLOOD 02 |
| 4 | Can You Kiss Me First? |
| 5 | Claymore EXTREME 01 |
| 6 | Let’s Go Home! 03 |
| 7 | Mach Sitz. Guter Junge. 02 |
| 8 | This Monster Wants to Eat Me 01 |
| 9 | City Hunter XYZ Edition 04 |
| 10 | Angels of Death: Episode. 0 02 |
| 11 | Our Teachers are Dating 03 |
| 12 | Be Sweet to Me! 01 |
| 13 | Death Note 01 |
| 14 | Marika’s Gentle Love Slave 01 |
| 15 | Arashi’s Hug Pillow 02 |
| 16 | Mach Sitz. Guter Junge. 01 |
| 17 | How I Met My Soulmate 01 |
| 18 | Sakura, Saku – Liebe in voller Blüte 04 |
| 19 | Kamisama Kiss 2in1 01 |
| 20 | Ruf den Namen der Nacht! 01 |
Quelle: TOKYOPOP [Website; abgerufen am 21.02.2026]
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Mehr dazu.
