Heute werfen wir einen Blick in die TOKYOPOP-Charts des Monats März! Welche Titel waren wohl die letzen Wochen bei der hiesigen Leserschaft besonders beliebt? Die Antwort darauf findet ihr bei uns! Nachfolgend erfahrt ihr die 20 meistverkauften TOKYOPOP-Titel im vergangenen Monat.
Welche der unteren Werke sind denn bei euch eingezogen? Konnten sie euch überzeugen? Verratet es uns doch in den Kommentaren!
WERBUNG
| # | Titel |
| 1 | Wind Breaker 18 |
| 2 | Claymore EXTREME 02 |
| 3 | The Eminence in Shadow 08 |
| 4 | How I Met My Soulmate 02 |
| 5 | Kamisama Kiss 2in1 07 |
| 6 | Why Claris was Married to Jean 01 |
| 7 | This Monster Wants to Eat Me 02 |
| 8 | Office Seduction 01 |
| 9 | Komi can’t communicate 33 |
| 10 | The Scum Villain’s Self-Saving System – Light Novel 03 (Hardcover mit Schuber) |
| 11 | Your naughty face is only mine 01 |
| 12 | Claymore EXTREME 01 |
| 13 | Cat’s Eye – Ein Supertrio 01 |
| 14 | Sweets for my Sweet (Limited Edition) |
| 15 | My Dear Underdog |
| 16 | All You Need is Kill – Diamond Edition |
| 17 | Aus heiterem Himmel 04 |
| 18 | A Tale of the Secret Saint 01 |
| 19 | Sweets for my Sweet |
| 20 | Wind Breaker 17 |
Quelle: TOKYOPOP
